賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2024-10-03 19:00 九龍城體育館 投資及保險專隊 (橙) 17 : 24 按掲客層 (天藍) D組
2024-10-02 22:01 彩榮路體育館 野狼藝術家 (白) 20 : 0 Ox (黑) 24年7月組 M1
2024-10-02 22:00 曉光街體育館 信念餐蛋飯 (白) 47 : 51 汪拂腰 (藍) 24年8月組 M4
2024-10-02 21:01 彩榮路體育館 水木因心 (白) 42 : 74 赤沙製造 (藍) 24年8月組 M3
2024-10-02 21:00 曉光街體育館 Supernovae (白) 49 : 48 Believe (紫) 24年6月組 M3
2024-09-30 22:00 瑞和街體育館 尖東籃球隊 (白) 45 : 60 MLC (藍) 24年7月組 M4
2024-09-30 21:00 瑞和街體育館 十八號果凍 (白) 35 : 47 Defenders (藍) 24年8月組 M3
2024-09-27 22:00 九龍城體育館 BUMBLEBEE (綠) 48 : 54 桃花島 (黑) 24年8月組 M4
2024-09-27 21:00 九龍城體育館 BROKE (白) 56 : 45 SJC 04 (黑) 24年6月組 M0B
2024-09-26 22:00 瑞和街體育館 STONE (白) 56 : 52 誠明 (黑) 24年8月組 M2
2024-09-26 21:00 瑞和街體育館 惠生策群 (白) 65 : 48 Potato Gang (黑) 24年6月組 M1
2024-09-25 20:00 九龍城體育館 小企 () 31 : 37 九龍西 (綠) B組
2024-09-25 19:00 九龍城體育館 銀壽 () 35 : 28 個產 (黑) A組
2024-09-24 22:00 彩榮路體育館 SuperCat (白) 73 : 69 Groovy (黑) 24年8月組 M1
2024-09-24 21:00 彩榮路體育館 寂寞難耐 (白) 63 : 53 Ronparirees (黑) 24年7月組 M2
2024-09-23 22:00 彩榮路體育館 GPA2.0 (白) 51 : 55 Mapcode (黑) 24年6月組 M3
2024-09-23 21:00 彩榮路體育館 NoTwo HK (白) 51 : 73 遣散部隊 (黑) 24年7月組 M2
2024-09-23 20:00 彩榮路體育館 新界西 (白) 31 : 12 卡司 (藍) A組
2024-09-23 19:00 彩榮路體育館 私行 (杏) 35 : 22 湖人隊 (紫) C組
2024-09-20 22:00 瑞和街體育館 齊心 (白) 41 : 53 高維設計 (黑) 24年7月組 M0B
2024-09-20 21:00 瑞和街體育館 天際獅鷲 (白) 47 : 58 Sharks (藍) 24年7月組 M3
2024-09-19 22:00 九龍城體育館 CHIISYOURDADDY (白) 37 : 46 Chamber (黑) 24年6月組 M4
2024-09-19 21:00 九龍城體育館 籃球新世界 (白) 44 : 40 㩒住黎砌 (黑) 24年6月組 M0A
2024-09-16 22:00 土瓜灣體育館 樂軒 (白) 45 : 36 Braves (黑) 24年8月組 M2
2024-09-16 21:00 土瓜灣體育館 Benjamin Moore (白) 50 : 47 Chubeam (白) 24年8月組 M1