賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2025-05-25 22:00 牛池灣體育館 烏鴉 (白) 地瓜球 (黑) 週末4月組 M1
2025-05-25 21:00 牛池灣體育館 辛凱原 (黃) 高比豆 (藍) 週末2月組 M1
2025-05-24 22:00 蒲崗村體育館 Castle (白) BELLY BOYS (黑) 週末4月組 M1
2025-05-24 21:00 蒲崗村體育館 AD Performance (白) 飛燕 (粉) 週末2月組 M2
2025-05-24 20:00 蒲崗村體育館 DAPO (白) 甜波兒 (黑) 週末4月組 M2
2025-05-22 22:00 摩士公園體育館 汪拂腰 (白) Akatsuki (黑) 平日4月組 M1
2025-05-22 21:00 摩士公園體育館 8five2 industry (白) 尖東籃球隊 (黑) 平日2月組 M4
2025-05-21 22:00 蒲崗村體育館 跳躍九龍 (白) 65 : 71 Sharks (藍) 平日1月組 M2
2025-05-21 21:00 蒲崗村體育館 金晚打貓貓 (白) 48 : 52 nets rippers (黑) 平日2月組 M0B
2025-05-20 22:00 牛頭角道體育館 Rise up (白) 58 : 46 原地解散 (紫) 平日4月組 M0A
2025-05-20 21:00 牛頭角道體育館 Supernova (白) 56 : 49 noub (黑) 平日1月組 M0B
2025-05-17 22:00 瑞和街體育館 大袋籃球員 (白) 71 : 57 SuperCat (黑) 週末2月組 M2
2025-05-17 21:00 瑞和街體育館 藍大人 (白) 54 : 46 SKHST (白) 週末12月組 M1
2025-05-15 22:00 彩虹道體育館 季軍追擊者 (白) 27 : 37 BROKE (藍) 平日4月組 M0B
2025-05-15 21:00 彩虹道體育館 兄弟班 (黃) 43 : 54 Winner (黑) 平日2月組 M4
2025-05-14 22:00 瑞和街體育館 荃Jump (白) 38 : 47 Westnam (紫) 平日2月組 M0B
2025-05-14 21:00 瑞和街體育館 拉車代表隊 (白) 44 : 41 只攻與防 (藍) 平日2月組 M0A
2025-05-13 22:00 牛池灣體育館 Ballhoop (白) 40 : 52 今晚打荃Jump (黑) 平日1月組 M0A
2025-05-13 21:00 牛池灣體育館 桃花島 (白) 57 : 55 Akatsuki (黑) 平日4月組 M1
2025-05-08 22:00 土瓜灣體育館 跳躍九龍 (白) 44 : 40 Defenders (藍) 平日1月組 M2
2025-05-08 21:00 土瓜灣體育館 寨城 (白) 49 : 42 ÷x3 (紅) 平日4月組 M0B
2025-05-07 22:00 彩虹道體育館 齊心 (白) 38 : 22 BROKE (藍) 平日1月組 M0A
2025-05-07 21:00 彩虹道體育館 MEOW (白) 55 : 39 清水健康 (黑) 平日1月組 M0B
2025-05-06 22:00 彩虹道體育館 Rise up (白) 37 : 57 唔好頭耷耷 (黑) 平日4月組 M0A
2025-05-06 21:00 彩虹道體育館 8five2 industry (白) 65 : 35 Stoppable (黑) 平日2月組 M4