logo LOGO

惠生策群

惠生策群

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 23.3-39.3(59.29%) 9-30.3(29.7%) 7.2-11.2(64.29%) 80.83 12.17 30.67 42.83 26.5 12 2.33 10.17 8.17 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
方偉坤 5 22.7 23.8 2.4-4.6(52.17%) 1-2.6(38.46%) 1-1(100%) 8.8 0.2 3.8 4 4.4 1.8 0 0.2 0.6 19.57
莊子豐 3 8.1 9 0.7-1(70%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 1.33 0 1.33 1.33 2.67 0.67 0.33 0.67 0.67 8.02
李嘉豪 6 15.6 10.8 2.3-4.5(51.11%) 0.2-3.2(6.25%) 0.3-0.8(37.5%) 5.5 1.17 2.5 3.67 0.67 0.67 0 1.67 1 6.63
陳子霖 4 24.1 28.5 1.5-1.5(100%) 1.3-4.3(30.23%) 1.3-1.8(72.22%) 8 0.5 3.75 4.25 7 0.75 0 0.5 0.25 22.17
洪桂銘 3 16.5 19.7 2.7-3.3(81.82%) 0-0.7(0%) 2.7-4(67.5%) 8 1.67 2.67 4.33 1.67 2 0 1.67 0.67 15.16
姚俊豪 6 21 24.8 2.8-4.7(59.57%) 0-0.3(0%) 0.7-1.2(58.33%) 6.33 2.83 4.67 7.5 2.5 0.67 1.17 0.67 1.5 19.98
梁瑋軒 6 18.5 19.2 0.5-1(50%) 3.3-8.2(40.24%) 0-0(0%) 11 1 2.17 3.17 1.33 1 0.17 0.83 0.33 17.02
陳浩然 3 1.4 -1.7 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.33 0 0.33 0 0 0 0 0.67 0
張國滔 4 11.5 2.5 0.8-1.8(44.44%) 0.5-1.5(33.33%) 0.5-0.5(100%) 3.5 0 0.5 0.5 1.25 0.25 0 0 0 5.83
魏詠輝 3 11.4 5.3 1-2(50%) 0.3-1(30%) 0.3-0.7(42.86%) 3.33 1 3.67 4.67 0.67 0 0 2.33 0 6.88
李星佑 4 12.1 14.5 1.8-3.3(54.55%) 0-1(0%) 0-0.5(0%) 3.5 0.5 0.75 1.25 1 0.75 0 0.75 1.75 5.35
張家雄 6 24.5 26.8 2-3.3(60.61%) 2.3-6.7(34.33%) 0.7-0.8(87.5%) 11.67 1 3.67 4.67 6.83 2.67 0.17 1.5 0.83 26.77
柯浚森 5 10.3 7.2 1.8-2.6(69.23%) 0-0.6(0%) 0.6-0.8(75%) 4.2 0.8 2.2 3 0.8 0.2 0 0.6 0 8.53
沈峰瓴 3 25.3 25.7 5-6.7(74.63%) 1-5(20%) 0.3-0.7(42.86%) 13.33 1 3.33 4.33 1.33 2 0.33 0 0.33 19.95
陳志松 6 19.1 12.5 3.5-6(58.33%) 0.3-1(30%) 0.8-1(80%) 8.83 2.17 3.17 5.33 1.17 1.5 0.17 1.5 1.33 16.65
梁凱傑 4 15.1 14.8 2-4(50%) 0.3-0.5(60%) 0.8-2(40%) 5.5 0.75 1 1.75 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 8.03
吳庭佳 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚啟政 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-25 21:00 Chamber 45 : 70 彩虹道體育館
2024-09-26 21:00 Potato Gang 65 : 48 瑞和街體育館
2024-08-22 21:00 RBH 56 : 117 長沙灣體育館
2024-06-28 20:00 RBH 39 : 69 曉光街體育館
2024-06-07 22:00 Le’stars 36 : 60 彩榮路體育館
2024-05-28 21:00 Mapcode 30 : 104 蒲崗村體育館