logo LOGO

赤沙製造

赤沙製造

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
3 18.7-34.7(53.89%) 5-18.7(26.74%) 5.3-12.3(43.09%) 57.67 12 25 37 19.33 12.33 3.33 15.33 9.33 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
鄭偉雄 2 3 2 0-0(0%) 0.5-0.5(100%) 0-0(0%) 1.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 3.4
梁志傑 3 14.3 6.7 1-3.7(27.03%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0.33 1 1.33 1.67 0.33 0 0.33 0.67 4.66
黃衍嵐 3 14 7.3 1.3-1.7(76.47%) 0.3-1.7(17.65%) 0-0.3(0%) 3.67 0.33 3.67 4 1 0 0.33 1.33 0 8.19
吳帥麟 3 23.9 12.3 3.3-4.3(76.74%) 1.7-6.7(25.37%) 1.3-3(43.33%) 13 1.33 4 5.33 2 2.33 1 0.33 0.67 21.53
莊志健 3 19.6 5.7 1.3-2.3(56.52%) 0.3-0.7(42.86%) 0.7-0.7(100%) 4.33 1.33 1.67 3 1.67 1 0 1.33 1.33 10.31
黎偉霖 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邱永匡 2 5 -0.5 0-0.5(0%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -1.43
郭英偉 3 3.3 0 1-1.7(58.82%) 0-0.3(0%) 0.3-0.7(42.86%) 2.33 0.67 0 0.67 0 0 0 0.67 0 2.58
孫鎮威 3 14 -0.3 1.7-4(42.5%) 0.3-1(30%) 0-1(0%) 4.33 0.67 1 1.67 1.33 1.33 0.67 2.33 1 7.02
黎文熙 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐浩維 2 4.8 3 0.5-1.5(33.33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0.5 1.91
梁浩文 3 23 5.3 2-3.3(60.61%) 0.7-3.3(21.21%) 1-2(50%) 7 1.33 3.67 5 2.33 1.67 0.33 0.67 1.67 14.64
龔偉光 3 13.6 1.3 1.7-2.3(73.91%) 0-0(0%) 0.7-2(35%) 4 1.67 1.33 3 0.33 0 0 0.33 0 7.63
郭智烽 1 14 -7 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 2 2 1 1 0 6.14
鍾家樂 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭旭 2 18.6 8 2-3.5(57.14%) 0-0(0%) 1.5-2(75%) 5.5 2 6 8 3.5 3.5 0 2 0.5 20.24
招忠活 2 16.8 17 1-3(33.33%) 0.5-2(25%) 0.5-1(50%) 4 0 0.5 0.5 1.5 1 1 0.5 1.5 6.85
梁浩勤 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳柏俊 3 16.7 7.3 0.7-1.3(53.85%) 0.7-1(70%) 0-0(0%) 3.33 0.33 1.67 2 2.33 0.67 0 2 0.67 8.57
黃德文 2 10 8 0-0(0%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0 1.5 3.5 5 1.5 1 0 1.5 0.5 7.73
施遠暉 3 14 6.7 2.3-4.3(53.49%) 0.3-1.7(17.65%) 0-0.7(0%) 5.67 1.33 0 1.33 1.33 0.67 0 2.67 1 7.01

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-30 22:00 Defenders 51 : 43 瑞和街體育館
2024-10-16 21:00 十八號果凍 38 : 48 蒲崗村體育館
2024-10-02 21:01 水木因心 42 : 74 彩榮路體育館