logo LOGO

Benjamin Moore

Benjamin Moore

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
3 25-43(58.14%) 6-21(28.57%) 4-8.7(45.98%) 72 12.33 31 43.33 22.67 10 4 14.33 9.33 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
孫俊文 3 21.9 5.7 1-2.7(37.04%) 0.7-1.7(41.18%) 0.3-0.7(42.86%) 4.33 1.33 4.33 5.67 3 1.33 0.33 2 1.67 13.67
陳鑑軒 2 21.7 14 3.5-5.5(63.64%) 2-5(40%) 0-0(0%) 13 1 4.5 5.5 0.5 1 0 0 1 19.71
岑子豐 1 19.1 14 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 2 7 9 5 0 0 1 3 20.15
劉繼浩 3 20.1 7 1.7-3.7(45.95%) 0.3-1.7(17.65%) 0-0(0%) 4.33 1 2.33 3.33 3 1 0 2.67 1.33 9.99
孫俊賢 2 28.1 7 2-3(66.67%) 1.5-6(25%) 0-0(0%) 8.5 2 2.5 4.5 4 0.5 0.5 0.5 1 18.34
吳浩暉 1 16.3 4 2-3(66.67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 0 6 6 1 0 1 1 0 12.04
吳冠陞 1 20 15 2-5(40%) 1-2(50%) 2-2(100%) 9 2 4 6 3 4 0 1 0 21.67
侯澤鋒 2 19.3 9 0-0.5(0%) 0.5-5(10%) 0-0(0%) 1.5 0 2 2 3.5 1 0 0.5 1.5 5.87
洪肇興 1 20 13 5-11(45.45%) 0-0(0%) 0-0(0%) 10 2 8 10 1 2 2 1 1 23.33
梁鈞皓 3 26.6 11 8-12.3(65.04%) 0-0.3(0%) 2.3-6.3(36.51%) 18.33 3 1.33 4.33 3 2.33 0.67 3 0.33 25.02
楊昊達 2 21.3 15.5 1.5-2(75%) 2-5.5(36.36%) 0-0(0%) 9 1.5 4 5.5 3.5 0.5 0 2 0 18.97
吳凱男 3 22 17.3 4.7-7(67.14%) 0-0.3(0%) 0.3-0.7(42.86%) 9.67 2 3.67 5.67 1 0.33 1.67 1.67 1.67 18.85
譚柏麒 2 18.4 2.5 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1 1 1 0 0 1 0.5 1.27
方偉坤 1 35.1 0 4-6(66.67%) 2-6(33.33%) 1-1(100%) 15 0 5 5 3 3 0 3 1 20.73

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-04 21:00 Groovy 76 : 55 曉光街體育館
2024-10-08 22:00 SuperCat 62 : 90 瑞和街體育館
2024-09-16 21:00 Chubeam 50 : 47 土瓜灣體育館