logo LOGO

籃球新世界

籃球新世界

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 17.8-39.7(44.84%) 5.5-21.3(25.82%) 5.8-9.8(59.18%) 54.83 10 23.67 33.67 13.17 11.83 2.5 13.83 11.67 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
葉德希 5 29.3 2 1.8-4.4(40.91%) 0-1.4(0%) 0-0.4(0%) 3.6 2.2 5 7.2 0.4 0.8 0.6 1.8 1.2 8.81
李詩灝 6 23.9 5.7 1-2(50%) 0.7-2.3(30.43%) 0-0(0%) 2.33 1.17 4.17 5.33 1.67 1.17 0.33 0.5 2.33 9.28
蔡嘉亮 6 32.9 7.5 6.3-13.2(47.73%) 1.2-2.3(52.17%) 0.7-0.8(87.5%) 16.83 2 3.5 5.5 3.17 2.67 0.17 2 0.67 24.2
李詩廸 5 11.7 -3.2 0.4-0.6(66.67%) 0-0.2(0%) 0-0.4(0%) 0.8 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0 1 0.6 1.25
任亦曦 6 18.5 5.8 0.5-2.7(18.52%) 0.7-3.8(18.42%) 0.5-0.7(71.43%) 3 0.67 1.5 2.17 1 0.67 0 1.33 1 2.53
葉滋權 3 12.8 -1.7 0.3-2(15%) 0-2(0%) 0-0.7(0%) 0.67 1.67 3 4.67 1.33 0.33 0.67 1 0.67 5.62
張家豪 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍾華俊 6 17.8 1.5 0.2-1(20%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0.33 0.5 0.83 1.33 0.17 0.5 0.17 1 1.17 1.13
李効諭 4 15.1 -0.5 1-3.5(28.57%) 0.3-1(30%) 0-0.5(0%) 2.75 0 1.5 1.5 0.5 2 0 0.75 1.5 3.69
鄧鍳倫 5 25.1 5 4-6.6(60.61%) 0.2-2.6(7.69%) 2.6-3.2(81.25%) 11.2 1.8 3 4.8 1 1.6 0.2 2 2 14.87
潘頴雅 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李家輝 6 34.9 8 3.8-7.8(48.72%) 2.7-7.3(36.99%) 2.5-4.3(58.14%) 17.17 1.33 4.33 5.67 4.5 3.17 0.83 4 2 23.47

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-24 22:00 拉車代表隊 65 : 67 蒲崗村體育館
2024-09-19 21:00 㩒住黎砌 44 : 40 九龍城體育館
2024-08-15 22:00 MandyTam 48 : 37 界限街二號體育館
2024-07-04 21:00 MandyTam 51 : 49 九龍灣體育館
2024-06-07 21:00 就住打 71 : 53 彩榮路體育館
2024-05-16 22:00 SJC 04 56 : 59 蒲崗村體育館