logo LOGO

銀壽

銀壽

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
4 11.8-30.8(38.31%) 0.8-6.5(12.31%) 6-12(50%) 34.25 8.5 19.75 28.25 8.25 5.75 1.75 11.25 10.75 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Mark Kui 4 17.3 3.8 2-5.3(37.74%) 0-0.8(0%) 0.5-0.5(100%) 4.5 0.25 1 1.25 1 0 0 0.5 0.25 4.69
Jacob Hui 4 18.8 1.3 0.5-2.8(17.86%) 0-1(0%) 1.3-1.5(86.67%) 2.25 0.25 3.25 3.5 0.25 0 0 0.25 1.5 2.74
Louis Hon 4 10.2 -1.8 0.8-1.8(44.44%) 0-0.3(0%) 0.5-1.5(33.33%) 2 1 0.5 1.5 0.25 0 0 1 0.75 2.27
Martin Yau 4 19.7 4.5 1-2.3(43.48%) 0-0(0%) 0.8-1.8(44.44%) 2.75 0.75 2.75 3.5 0.25 0.5 0.75 0.5 1.75 6.48
Alex Kwan 4 6.4 -0.3 0-0.8(0%) 0-1.3(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0.25 0 0 0.25 0.5 -1.17
Cyrus Wong 4 20.7 2.8 0.8-2(40%) 0-0.3(0%) 0.8-1.5(53.33%) 2.25 1 0.75 1.75 2.75 0.5 0 0.5 0.75 7.46
Anthony Yip 4 3.1 0 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0.25 0 0.5 0.5 -0.73
Micah Chong 4 6.5 1.5 1-2(50%) 0-0(0%) 0.5-1.3(38.46%) 2.5 0.25 0.75 1 0 0.25 0 0.75 0.5 2.35
Leo Chu 4 5.4 0.3 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0.5(0%) 0 0.5 0.5 1 0.25 0.25 0 0.75 0.5 0
Benji Poon 4 22.5 5.8 1-1.3(76.92%) 0.8-2(40%) 0.5-1(50%) 4.75 0.5 2.5 3 2.75 2 0 1.25 0.5 12.25
Giana 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Shum 4 6.4 3 0.5-0.5(100%) 0-0(0%) 0.5-1(50%) 1.5 0.25 0.5 0.75 0 0 0 0.25 0.25 2.11
Jason Chan 4 25.5 -2.5 2.3-5.8(39.66%) 0-0(0%) 0.5-0.8(62.5%) 5 2.75 4 6.75 0 0.5 1 2.5 1.5 10.36
半場女子射籃 4 2 -0.8 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9
Tomic 3 14.2 4 2-3.3(60.61%) 0-0.7(0%) 0.3-0.3(100%) 4.33 0.33 0.67 1 0.67 1.67 0 1.67 0.33 6.13
Ryan 3 6.1 2.3 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0-0.7(0%) 0 0 2 2 0 0 0 0.33 0.33 0.63
Jerome 3 1.2 0 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.33 0 0.33 0 0 0 0.33 0 0
Toni 2 15.1 -3.5 0.5-2(25%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0.5 1 1.5 0 0 0 0.5 0.5 1.3
85 1 20.3 -4 1-4(25%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2 1 1 2 0 1 0 1 3 0.83

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-06 20:00 港島中 28 : 41 彩虹道體育館
2024-10-28 20:00 新界西 29 : 34 牛頭角道體育館
2024-10-18 19:00 卡司 34 : 13 九龍灣體育館
2024-09-25 19:00 個產 35 : 28 九龍城體育館