logo LOGO

銀壽

銀壽

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
3 11.3-26.7(42.32%) 1-5.7(17.54%) 6-12(50%) 34.33 6.67 19.67 26.33 9.67 6 1.33 10.67 9.33 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Mark Kui 3 21.7 6.3 2.3-6.3(36.51%) 0-1(0%) 0.7-0.7(100%) 5.33 0.33 1.33 1.67 1.33 0 0 0.33 0.33 5.75
Jacob Hui 3 16.2 1.7 0.3-2.3(13.04%) 0-1(0%) 0.7-0.7(100%) 1.33 0.33 3.67 4 0.33 0 0 0.33 1 2.87
Louis Hon 3 7.4 -1.7 0.3-0.7(42.86%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0.67 0.33 0 0.33 0.33 0 0 0 0.67 1.55
Martin Yau 3 20.9 7.7 1.3-2.3(56.52%) 0-0(0%) 1-2.3(43.48%) 3.67 1 3.67 4.67 0.33 0.67 0.67 0.67 2.33 8.54
Alex Kwan 3 8.1 -0.3 0-0.3(0%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0 0 0.67 0.67 0.33 0 0 0.33 0 0.31
Cyrus Wong 3 22.2 5.7 1-2(50%) 0-0.3(0%) 1-2(50%) 3 1.33 1 2.33 3.33 0.67 0 0.67 1 9.82
Anthony Yip 3 3.4 0.3 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0.33 0 0.67 0.67 -0.97
Micah Chong 3 8.7 2 1.3-2.7(48.15%) 0-0(0%) 0.7-1.7(41.18%) 3.33 0.33 1 1.33 0 0.33 0 1 0.67 3.07
Leo Chu 3 6.6 0.7 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0-0.7(0%) 0 0.67 0.67 1.33 0.33 0.33 0 1 0 0.63
Benji Poon 3 20.4 9.3 0.7-0.7(100%) 1-2(50%) 0.3-0.7(42.86%) 4.67 0.33 2.67 3 2.67 1.33 0 1 0.67 12.45
Giana 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Shum 3 8.6 4 0.7-0.7(100%) 0-0(0%) 0.7-1.3(53.85%) 2 0.33 0.67 1 0 0 0 0.33 0.33 2.76
Jason Chan 3 13.7 0.3 1-2.3(43.48%) 0-0(0%) 0.7-1(70%) 2.67 1 2.67 3.67 0 0.67 0.67 2 0.67 5.86
半場女子射籃 3 2 0.3 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23
Tomic 2 21.3 6 3-5(60%) 0-1(0%) 0.5-0.5(100%) 6.5 0.5 1 1.5 1 2.5 0 2.5 0.5 8.66
Ryan 2 8.2 3.5 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-1(0%) 0 0 1 1 0 0 0 0.5 0.5 -0.92
Jerome 2 1.8 0 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0
Toni 1 18.2 -2 1-3(33.33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1.69

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-28 20:00 新界西 29 : 34 牛頭角道體育館
2024-10-18 19:00 卡司 34 : 13 九龍灣體育館
2024-09-25 19:00 個產 35 : 28 九龍城體育館