logo LOGO

港島東

港島東

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 9-23.2(38.79%) 2-7.3(27.4%) 8.5-15.3(55.56%) 36 8.67 13.83 22.5 4.67 4.33 1.33 9.83 10.67 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
黃展文 6 27.4 -1.2 2.8-7.2(38.89%) 0.5-2.2(22.73%) 2.8-5.3(52.83%) 10 1.17 4.17 5.33 1.67 0.67 0 2.33 1.5 10.6
劉爽 6 1.5 0.7 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.33 0.33 0 0 0 0.17 0 0.16
何國添 6 7.4 -1.8 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.17 0.17 0.33 0 0.17 0 0.83 0.17 -0.62
何善泓 6 23.2 -0.8 1.8-3.5(51.43%) 1.2-2.7(44.44%) 2.3-3.7(62.16%) 9.5 2.17 2.33 4.5 0.33 1.17 0.67 2.83 2 13.13
馬俊熹 6 2.8 -1.8 0.2-0.7(28.57%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.33 0.33 0.17 0.5 0.33 0.33 0 0 0.17 1.78
蘇宗鉗 5 0.7 0.6 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.4
陳志業 6 4.7 -2.3 0.3-1(30%) 0-0.2(0%) 0.3-0.5(60%) 1 0 0 0 0.17 0 0 0 0.67 0.64
袁世昌 6 1.7 0.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0
陳嘉豪 6 6.7 -3 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0 0.17 0 0.33 0.33 0.31
吳子豪 6 26.5 1 1.7-4.5(37.78%) 0.3-1.5(20%) 0.7-1.7(41.18%) 5 2.17 2 4.17 0.33 0.33 0.33 1.33 2.33 7.11
林光浩 6 23.3 4 1.3-3.3(39.39%) 0-0.8(0%) 0.8-1.8(44.44%) 3.5 0.67 1 1.67 1.33 1.17 0.33 1 1.33 5.54
球員12 5 1.7 -0.4 0-0.4(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2 -0.2
李兆峰 6 1.5 -1.2 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0.16
Sam 6 3.7 0.5 0.3-0.7(42.86%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.67 0.33 0.5 0.83 0 0 0 0 0.17 1.77
半場女子射籃 6 1.7 1.8 0-0(0%) 0-0(0%) 0.8-0.8(100%) 4.33 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7
Wong Chun Yat 6 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Cheuk Yee 5 4.4 1 0.2-0.6(33.33%) 0-0(0%) 0.4-0.8(50%) 0.8 0.4 0.6 1 0.2 0 0 0.2 0.6 1.72
Jacky 5 0.9 -2.2 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0.2 0 0.4 0.6 -0.2
Anthony 5 16.5 2.2 0.4-1(40%) 0-0(0%) 0.4-1(40%) 1.2 1.6 1.8 3.4 0.2 0 0 0.4 0.6 4.63
Ericson 5 1.2 -1 0-0.2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.6 0.6 0 0 0 0.2 0.2 0.2

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-12-15 13:30 港島中 31 : 28 彩榮路體育館
2024-11-19 21:00 私行 30 : 48 彩虹道體育館
2024-11-06 19:00 個綜 40 : 43 彩虹道體育館
2024-10-22 19:00 小企 28 : 31 九龍灣體育館
2024-10-09 20:00 九龍西 36 : 41 九龍城體育館
2024-10-03 20:00 港島中 43 : 26 九龍城體育館