logo LOGO

個綜

個綜

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
3 11-26(42.31%) 4.3-16(26.88%) 5.3-8(66.25%) 41.67 7.67 26 33.67 10.67 5 3 14.67 4.33 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
林小宙 3 32 12 1.3-2.3(56.52%) 2-7.7(25.97%) 2-3.3(60.61%) 10.67 1.67 13.33 15 4.67 1.33 1.33 3.67 1 26.01
蔡偉賢 3 16.1 9.3 0.3-2.7(11.11%) 0.3-0.7(42.86%) 0.3-0.7(42.86%) 2 0.33 0.33 0.67 0.67 0 0 1 0.67 1.15
邱子傑 3 28 15 3.3-6.3(52.38%) 2-5.7(35.09%) 1.7-1.7(100%) 14.33 0.67 2 2.67 3.33 1.33 0 1.33 0.67 19.53
何逸佳 3 21 7.3 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0.3-0.7(42.86%) 0.33 1.33 3 4.33 0.33 0.33 0 2.67 0 3.03
葉志倫 3 21.9 11.7 2.3-7.7(29.87%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4.67 2.33 2.67 5 0 0.67 1 1.33 0.33 8.47
朱韋昌 3 3.8 2 0.7-0.7(100%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 1.33 0 0 0 0 0 0 0.33 0 1.28
李力行 3 10 0 0-0(0%) 0-0.3(0%) 0.3-0.7(42.86%) 0.33 0 0.33 0.33 0.67 0 0 1 0 0.3
陸梓聰 3 7.2 1.7 0.3-0.3(100%) 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0.67 0 0.67 0.67 0.33 0.33 0 0 0 1.87
張嘉豪 3 4.7 2.3 0.3-0.3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.67 0 0.67 0.67 0 0 0 0 0.33 1.59
劉熙樂 3 6 2 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 0.67 0
半場女子射籃 3 2 -0.7 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61
Aaron 1 17.7 12 2-2(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 6 1 4 5 0 2 0 0 0 13.59
Fly 2 15 -1.5 1.5-4(37.5%) 0-0.5(0%) 0-0.5(0%) 3 0 1 1 0.5 0 0 2.5 1 0.43
Russell 2 5.2 2 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 0 0.5 0 0 0 1.5 0 -0.48
Allen 2 4 -0.5 0.5-1(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1.44
Denny 1 3.5 -1 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4.83
Jordy 1 5.2 -1 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.95
Ryan 1 7.7 2 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3.71
球員4 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-30 20:00 湖人隊 37 : 33 瑞和街體育館
2024-10-23 19:00 私行 46 : 31 北河街體育館
2024-10-04 19:00 新界東 41 : 25 九龍城體育館