logo LOGO

就住打

就住打

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 13.6-41(33.17%) 5.4-19.6(27.55%) 3.8-6.6(57.58%) 47 12.2 29.2 41.4 13.4 8 1.6 16.4 10.2 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
郭鎮豐 5 35.7 -5.2 3.8-13.6(27.94%) 0-0.4(0%) 1.4-2.4(58.33%) 9 4.4 7 11.4 2.2 2 0 3.2 1.6 15.18
溫俊瑋 5 18.8 -5.8 0.6-1(60%) 0.4-1.8(22.22%) 0.2-0.4(50%) 2.6 0.2 1.4 1.6 1 0.2 0 1.2 0.4 4.04
陳學濂 4 18.2 -5.8 0.8-1.5(53.33%) 1-4.8(20.83%) 0-0(0%) 4.5 0 2 2 1.5 0.5 0 2.25 1.75 5.07
高兆灃 5 17.6 -3.6 1.2-3.4(35.29%) 0-0.4(0%) 0.2-0.4(50%) 2.6 0.6 2 2.6 1 0.4 0.2 1.4 1.2 4.76
潘百鏗 3 22 3.3 1.3-4(32.5%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 2.67 0.33 1.67 2 3 1.33 0 1 1 7.93
鄭梓健 2 13.7 -9.5 0-1.5(0%) 0.5-2(25%) 0-0(0%) 1.5 0.5 2 2.5 0 0 0 1.5 0.5 0.88
姚柏良 2 14 -12 0.5-1.5(33.33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1.5 1.5 3 0 0.5 0 2 0.5 3.07
徐子臻 5 23.5 -5.4 1-3.8(26.32%) 0-0.8(0%) 0.2-0.4(50%) 2.2 0.8 3.4 4.2 0.8 0 0 1.2 1.2 3.89
馬梓謙 2 27.2 -17 1.5-3.5(42.86%) 0-0(0%) 1-1(100%) 4 5.5 4 9.5 1 1 0.5 4 1 14.54
黃浚寧 5 28.5 -4.2 3.4-8.4(40.48%) 2.2-7(31.43%) 0.4-1(40%) 13.6 2 3 5 2 2 0.6 2.2 1.6 17.75
蔡俊威 2 32.7 7 2.5-7(35.71%) 1.5-5.5(27.27%) 2-3(66.67%) 11.5 1.5 11 12.5 5.5 2 0.5 2.5 1.5 24.87
何浩琛 2 31.7 3.5 1-4.5(22.22%) 3-5.5(54.55%) 0.5-1(50%) 11.5 1 6 7 2 2 1 2 2 19.75

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-03 22:00 拉車代表隊 59 : 64 彩虹道體育館
2024-08-14 22:00 SJC 04 39 : 56 石硤尾公園體育館
2024-06-27 22:00 SJC 04 42 : 40 彩榮路體育館
2024-06-07 21:00 籃球新世界 71 : 53 彩榮路體育館
2024-05-24 22:00 MandyTam 28 : 52 彩榮路體育館