logo LOGO

MandyTam

MandyTam

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 17.6-42.6(41.31%) 1.8-11.6(15.52%) 4-8.8(45.45%) 44.6 12 24.8 36.8 13.8 9.2 1.2 17 12.4 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
翁偉豪 4 29.6 6.3 6-13.5(44.44%) 0-0.3(0%) 0.8-3.3(24.24%) 12.75 3.75 6.25 10 1.25 1.25 0.75 2.25 0.75 19.48
陳信聰 3 18.5 -2.3 1.3-3.3(39.39%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2.67 1.33 3.67 5 1.67 0.67 0 1.67 0.67 9
鄭栢恆 5 33.8 4.6 0.4-2.4(16.67%) 0.6-2.4(25%) 0-0(0%) 2.6 1 1.4 2.4 2.8 1.2 0.2 2 0.8 6.73
鄒智偉 4 29.9 4 2.3-6.3(36.51%) 0.5-2.3(21.74%) 1.5-2.5(60%) 7.5 0.25 1.25 1.5 2 1.75 0.25 2.75 1.25 7.12
黃浩賢 5 25.7 4.4 1.6-4.4(36.36%) 0-2(0%) 0-0(0%) 3.2 1.6 2.2 3.8 1.8 0.8 0 1.4 3 6.68
文偉成 5 19.3 3.8 0-0.6(0%) 0.2-2.4(8.33%) 0-0(0%) 0.6 0.8 4.8 5.6 1.8 1.8 0 2.2 2 6.54
羅兆祺 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅漢城 3 22.5 6.3 5-8.3(60.24%) 0.3-2(15%) 0.7-1(70%) 11.67 2.67 1.33 4 1.33 1.67 0 2 1.33 17.14
林瑋臻 5 13.1 -1.8 2-5.4(37.04%) 0-0.2(0%) 0.2-0.6(33.33%) 4.2 1.2 1.6 2.8 0.6 0.2 0 1.8 2 5.13
葉澤民 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍾家樂 2 10.6 -2.5 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 2 2.5 2 0.5 0 1 1.5 4.97
池紹文 3 19.9 6 0.3-1(30%) 0.7-2(35%) 0-0(0%) 2.67 0 1.67 1.67 0.67 1 0.33 2 1 4.17
文梓軒 3 32.2 8.3 5-10(50%) 0-0.3(0%) 2.7-5(54%) 12.67 2.67 6.67 9.33 2 1 0 3 1 18.15

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-11 22:00 Cores 29 : 41 順利邨體育館
2024-08-15 22:00 籃球新世界 48 : 37 界限街二號體育館
2024-07-04 21:00 籃球新世界 51 : 49 九龍灣體育館
2024-06-11 21:00 SJC 04 45 : 44 蒲崗村體育館
2024-05-24 22:00 就住打 28 : 52 彩榮路體育館