logo LOGO

Believe

Believe

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 10-28(35.71%) 3-14.4(20.83%) 3-8(37.5%) 32 8 18.2 26.2 11.8 5.8 1.4 13.4 8.6 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Allan YAU 4 19.1 -9 0.8-2.5(32%) 0.3-0.5(60%) 0.8-0.8(100%) 3 0.75 2.5 3.25 1.5 0 0.75 2.25 0.5 7.14
葉叞榤 2 14.5 -1 1.5-3(50%) 0-0(0%) 0.5-0.5(100%) 3.5 1 3.5 4.5 0 0.5 0 0.5 2 7.86
陳家豪 3 17.8 -7.3 0.7-1(70%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 1.33 1 1.67 2.67 1.67 0.33 0 1.33 1.33 6.23
廖宏浚 3 21.1 -13.7 0-5(0%) 0-0.3(0%) 0.3-0.7(42.86%) 0.33 1.67 2 3.67 2.67 0.67 0.33 1.67 1.33 4.13
Frankie Lui 4 25 -3 1-2.3(43.48%) 1-3.8(26.32%) 0.5-1.3(38.46%) 5.5 0.5 1.5 2 3.75 0.5 0 4.5 1 7.8
鄭子良 4 11.4 -4.8 0.8-2.5(32%) 0.5-3(16.67%) 0-0(0%) 3 0.25 0.75 1 0.5 0.25 0 0.25 0.5 2.47
鍾家樂 2 10.5 8.5 0.5-1(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1.5 1.5 2 0.5 0 0.5 0 5.88
施玧㐼 4 25.2 4 3.8-5.5(69.09%) 0.5-3.3(15.15%) 0-0.3(0%) 9 0.5 1.5 2 0.75 2.25 0 1.5 0.25 10.98
鄺子揚 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭柏諾 3 16.3 -1.7 1-1.7(58.82%) 1-5.7(17.54%) 0-0(0%) 5 0.33 2.33 2.67 2 1 0 1.33 1.33 8.03
陳宏斌 3 25.8 -3.7 1.3-4.3(30.23%) 1-3.3(30.3%) 0-1.3(0%) 5.67 1.67 2.67 4.33 0 1 1 1 0.67 8.21
梁雲鋒 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧少君 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張基進 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐立鏗 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李浩倫 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甄志業 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林澤凱 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏奐 2 6.9 1 0.5-2(25%) 0-0(0%) 0-0.5(0%) 1 1.5 1 2.5 0 0 0 0.5 1 2.81
何展鵬 4 26.6 -5 1.5-5(30%) 0-0(0%) 1.3-3.3(39.39%) 4.25 1.75 5 6.75 1.25 0.25 0 3.25 2 6.51
李卓穎 4 9 -0.5 1-2.8(35.71%) 0-0.3(0%) 0.5-1.3(38.46%) 2.5 1 1 2 0.25 0 0 0 0.75 3.9
曾慶鵬 1 28 10 1-10(10%) 0-0(0%) 1-5(20%) 3 2 4 6 4 5 0 1 3 8.6

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-02-07 21:00 露營猛獸 32 : 54 順利邨體育館
2025-01-22 21:00 Chamber 22 : 43 北河街體育館
2024-12-11 21:00 RBH 45 : 49 荔枝角公園體育館
2024-11-14 21:00 Chamber 0 : 30 牛頭角道體育館
2024-10-30 21:00 露營猛獸 36 : 64 瑞和街體育館