logo LOGO

㩒住黎砌

㩒住黎砌

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 17-45.4(37.44%) 5-18.6(26.88%) 5.2-9.8(53.06%) 54.2 12.8 27.8 40.6 18.2 9.8 1 10.8 6.4 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
陳洪堅 3 21.4 9.3 1.7-3(56.67%) 0.7-3.7(18.92%) 0.7-1(70%) 6 0.33 4 4.33 3.67 0.33 0 0.67 0.67 13.18
方運恒 4 23.6 -1.5 0.8-4.8(16.67%) 0-0(0%) 0.5-1(50%) 2 3 3.5 6.5 1.5 0.75 0 1.75 0.75 7.89
盧裕豐 5 34.3 10.2 5.4-14(38.57%) 2-5.8(34.48%) 1.8-2.8(64.29%) 18.6 2.2 3.4 5.6 3.4 3.4 0 1.4 0.6 23.23
羅子俊 3 31.8 4.7 3.7-11(33.64%) 0-0.7(0%) 0.7-0.7(100%) 8 1.67 5.33 7 2 3.33 0.33 2.33 1.33 13.65
胡詠佳 2 17.2 6.5 1.5-5.5(27.27%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 3 3 6.5 9.5 0.5 0 0 1 0 10.66
劉智聰 3 22.2 8.3 0.7-3(23.33%) 0.3-2.3(13.04%) 0-0.7(0%) 2.33 0.33 2 2.33 1.67 0.67 0 1.33 1.33 3.27
陳景偉 4 21.1 7 0.5-2.8(17.86%) 0-0(0%) 0.5-1(50%) 1.5 2.25 2.75 5 0.75 0.5 1 0.5 1.25 8.26
彭兆銘 3 20.3 17 2-3(66.67%) 0-3(0%) 0.7-1.3(53.85%) 4.67 0 0.67 0.67 4 1 0 0.33 0.67 9.42
查治鋒 2 23.7 17.5 7-13.5(51.85%) 0.5-1.5(33.33%) 1.5-2.5(60%) 17 2.5 2 4.5 0.5 0 0 0.5 0.5 19.4
鄭子謙 4 30.3 19.5 1.3-3.8(34.21%) 0.5-1.5(33.33%) 0.3-1.3(23.08%) 4.25 1.75 6.25 8 2.5 1 0 2 0.5 12.09
陳焯康 4 26.1 11 1.3-2.3(56.52%) 2.3-5(46%) 0-0(0%) 9.25 0.5 4 4.5 3.5 1 0 2 0.25 17.64
吳成鋼 1 30.4 -13 1-4(25%) 0-3(0%) 2-4(50%) 4 3 0 3 3 2 0 1 5 7.67
尹德亮 1 24.5 -13 1-1(100%) 0-2(0%) 1-2(50%) 3 2 3 5 2 1 0 4 0 7.23

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-19 21:00 籃球新世界 44 : 40 九龍城體育館
2024-08-19 22:00 Cores 53 : 40 瑞和街體育館
2024-07-31 22:00 Cores 61 : 32 曉光街體育館
2024-07-10 22:01 拉車代表隊 46 : 65 九龍灣體育館
2024-06-11 22:01 BROKE 52 : 42 順利邨體育館