logo LOGO

清水健康

清水健康

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 11.4-37.4(30.48%) 2.4-13.6(17.65%) 6.8-11.6(58.62%) 35.6 11.8 25.2 37 11.6 6.2 1 17.6 10.4 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
許友成 4 18.4 -6.3 1-2.3(43.48%) 0-0(0%) 0.5-1(50%) 1 1.75 3.5 5.25 0.75 0.5 0 0.75 1.25 5.91
黎俊林 4 27 -5.8 1.8-7.5(24%) 0-2.3(0%) 2-2.8(71.43%) 5.5 2.25 5 7.25 1.75 0.5 0.25 2.25 1.75 8.07
黃健朗 3 16.4 -2.3 0.7-3.7(18.92%) 0-1.7(0%) 0.3-0.7(42.86%) 1.67 0.67 1 1.67 0.33 0 0 0.33 1.67 0
吳鑑麟 4 14.4 -1.8 1.8-4.3(41.86%) 0.3-0.8(37.5%) 0.8-1(80%) 5 0.5 2 2.5 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 8.31
吳智霖 2 7.6 -7 0.5-1(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 0 2 0 0.5 0 1 0 4.18
胡冬生 5 24.1 -2.8 0.2-1.8(11.11%) 1-5(20%) 0.6-1.4(42.86%) 4 0.2 0.6 0.8 1.4 2 0.2 2.2 1 3.06
羅嘉誠 5 19.3 -7 1.4-5.4(25.93%) 0.2-0.2(100%) 1-1.2(83.33%) 4.4 0.8 1.4 2.2 2.8 0.6 0 2.8 1.2 7.04
鄧鈞諭 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭文浩 4 11.3 -2.3 0-0.5(0%) 0.3-1.5(20%) 0-0(0%) 0.75 0.25 1.5 1.75 0.75 0.25 0 1 0.25 2.02
戴均兆 4 12.6 -7.3 0.3-1.3(23.08%) 0-0(0%) 0.3-0.5(60%) 0.75 0.25 1.75 2 0.5 0 0.25 0.75 0.25 2.44
吳家衡 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃啟照 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
孫振揚 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉家昌 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉銘揚 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王家裕 3 20.5 -14.7 0-2(0%) 0.7-4(17.5%) 0.3-0.7(42.86%) 2.33 0 2.67 2.67 0.67 1 0 2 1.33 0.83
葉偉鴻 4 14.9 -1.5 1-3(33.33%) 0-0(0%) 0.5-1.5(33.33%) 2.5 1.5 2.5 4 1.25 0.5 0 1.75 1 6.31
黎呈祥 5 16.6 -3.2 0.8-2.6(30.77%) 0-0(0%) 0-0.6(0%) 1.6 1.6 4.6 6.2 0.2 0.6 0 2.2 1.2 5.66
何宗熹 4 29.3 -4.8 4.5-9.8(45.92%) 0-0.5(0%) 1.8-2.5(72%) 10.75 3.25 3.5 6.75 1.25 0.5 0 3.5 0.75 14.11
伍健洋 3 21.1 -1 0.3-1.7(17.65%) 0.7-1.7(41.18%) 0.3-0.3(100%) 3 0.33 1 1.33 1.67 0.33 0 0.67 1 5.78

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-05-07 21:00 MEOW 55 : 39 彩虹道體育館
2025-04-09 21:00 noub 31 : 32 荔枝角公園體育館
2025-03-28 22:00 Supernova 60 : 45 紅磡市政大廈體育館
2025-03-13 21:00 MEOW 42 : 35 順利邨體育館
2025-02-12 22:00 noub 34 : 47 九龍灣體育館