logo LOGO

紫羽

紫羽

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 13-36.6(35.52%) 4.4-17.8(24.72%) 10.2-13.4(76.12%) 49.4 14.2 26 40.2 13.2 6 3.2 15.2 8.2 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
梁志衍 4 18.2 -0.5 0.3-1(30%) 1-2.5(40%) 0-0(0%) 3.5 0.25 2.5 2.75 1 0.5 0 1.25 0 6.56
洪俊 2 24.8 1.5 3-7(42.86%) 0-0(0%) 1-1(100%) 7 2 3.5 5.5 2 1.5 1.5 2 0 16.03
劉繼權 3 19.6 -4.7 0.7-1.7(41.18%) 0.3-1.7(17.65%) 0.7-1(70%) 3 0.67 1.67 2.33 2 0.33 0.33 1.33 1.67 6.97
張家威 3 11.9 3 0-0.7(0%) 0.3-0.7(42.86%) 0-0(0%) 1 0 2 2 0.33 0.33 0 0 1 3.28
周永強 3 8.6 2.7 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 3.33 3.33 0.33 0.33 0 0.33 0.67 2.76
陳鴻威 5 21.7 2.6 0.8-3(26.67%) 0.2-2.2(9.09%) 1.8-2.6(69.23%) 4 1.2 2.6 3.8 1.2 0.8 0.2 1.6 1.4 5.91
胡家綸 2 18 0 0-4.5(0%) 0.5-1(50%) 3-3(100%) 4.5 0 1.5 1.5 1.5 1.5 0 3.5 0.5 2.54
張志文 4 24.7 -0.3 1.8-6.5(27.69%) 0-0(0%) 1.8-2.8(64.29%) 5.25 3 4.5 7.5 1.25 0.5 0 2.25 1.75 10.02
郭澤民 4 12.6 -3.3 0-0.5(0%) 0.3-0.5(60%) 0-0(0%) 0.75 0.25 1 1.25 1.5 0 0 0.25 0.5 4.22
呂灝俊 3 20.3 0 2.3-6.3(36.51%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 4.67 2.33 4.33 6.67 1.67 0.33 0.33 2.67 0 11.08
張振昌 2 20.5 3.5 2.5-4.5(55.56%) 1-6(16.67%) 1.5-1.5(100%) 9.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0 2 1 6.64
翁敬武 1 15.5 6 0-5(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 3 1 1 2 2 2 0 0 1 5.19
潘駿偉 3 25.6 5.3 1.3-3.3(39.39%) 2.3-7(32.86%) 1.3-1.7(76.47%) 11 1.33 1.33 2.67 3 1 0 1.33 0.33 15.66
佘浚健 4 24.3 -0.5 0.3-0.5(60%) 0.8-4.8(16.67%) 0.3-0.5(60%) 3 0.25 1.5 1.75 0.75 0.5 0.25 1.75 1.25 2.41
張紹恒 4 31.7 2.3 6-12.5(48%) 0-0(0%) 4.3-5.5(78.18%) 16.25 7.5 6.5 14 1 0.5 2 2.5 0.75 30.38
嚴家添 2 22.5 10.5 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 0.5 2 2.5 3 0.5 0.5 2 1 10.2

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-06-29 21:00 大袋籃球員 49 : 62 彩虹道體育館
2025-06-01 22:00 SuperCat 59 : 53 彩虹道體育館
2025-04-13 20:00 飛燕 33 : 26 石硤尾公園體育館
2025-03-30 21:00 辛凱原 45 : 58 竹園體育館
2025-03-23 22:00 高比豆 52 : 48 順利邨體育館