logo LOGO

Supernova

Supernova

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 16-41.3(38.74%) 3.7-16.5(22.42%) 5.5-9.7(56.7%) 48.5 13.5 22 35.5 16.67 7.83 3.5 11.83 12.83 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
黃沛然 4 8.8 0.5 0.5-0.8(62.5%) 0.3-0.5(60%) 0.5-0.5(100%) 2.25 0.25 1 1.25 0.5 0 0 0 0.5 4.82
李蔚樂 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溫卓霖 3 10.6 0 0-0.3(0%) 0-1.3(0%) 0-0(0%) 0 1.33 1.67 3 0.67 0 0 1 1 2.71
梁弘諾 5 21.1 -1 0.8-1.4(57.14%) 0.6-2.4(25%) 0.2-0.4(50%) 3.6 0.6 0.8 1.4 3.2 1.4 0 2 0.8 8.92
陳炯暉 6 30.5 4 3.7-7.2(51.39%) 1.7-5.5(30.91%) 1.2-2.2(54.55%) 13.5 2.83 6 8.83 1.67 1.17 1.5 2 2.17 22.47
周梓聰 5 12.3 -2.6 0.4-1.2(33.33%) 0.2-1.2(16.67%) 0.4-0.8(50%) 1.8 0.2 1.2 1.4 1.4 0 0 0.8 0.2 3.56
方希倫 6 21.9 2.5 4-8.3(48.19%) 0.7-2.2(31.82%) 1-1(100%) 11 1.5 1 2.5 1.33 0.5 0 1.17 0.67 13.54
黃國晉 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃鎮熙 4 14.9 2.8 1.5-2.8(53.57%) 0.3-3(10%) 0.3-0.5(60%) 4 0.5 0.75 1.25 1 0.75 0 2.25 2.25 3.48
何嘉偉 5 21.8 2.6 1-5.6(17.86%) 0-0(0%) 0.8-1.2(66.67%) 2.8 2.6 2.8 5.4 1.4 0.4 0.6 1.6 1.2 7.88
余智仁 5 16.7 -0.2 0.4-3.8(10.53%) 0-0.6(0%) 0.6-1.6(37.5%) 1.4 0.8 1.4 2.2 1.6 0.2 0 0.4 0.2 2.4
黃俊傑 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳熾龍 4 9.1 -2 0-1.3(0%) 0.3-0.8(37.5%) 0-0(0%) 0.75 0.25 0.25 0.5 0.5 0 0 0.25 0.5 0.92
周嘉偉 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳立起 6 20.3 5.8 2.8-7.3(38.36%) 0-0(0%) 0.2-0.3(66.67%) 5.83 1.33 1.33 2.67 3 2.17 0 0.83 1.33 12.75
徐雨雷 2 12.4 -5.5 0.5-0.5(100%) 0-3(0%) 0-1(0%) 1 0 0.5 0.5 1.5 1 0 0 2.5 1.78
古浩宝 4 24 4.3 1.3-3.8(34.21%) 0.3-1(30%) 0.3-0.8(37.5%) 3.5 2 3.5 5.5 1 1.25 1 1.75 1 10.08
黃永恆 2 17.9 7 0-2(0%) 0-0.5(0%) 0-1(0%) 0 1 2.5 3.5 2 0.5 0 0.5 2 4.24
呂灝俊 2 29.9 11 2.5-3.5(71.43%) 0-0(0%) 1-1(100%) 6 2 6 8 2 1 2.5 1 2.5 20.41
陳運誠 2 12.7 0 0.5-2(25%) 0-0(0%) 1.5-2(75%) 2.5 2 3 5 0.5 0.5 0 0 3 8.43

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-12-05 22:00 Ballhoop 43 : 56 彩虹道體育館
2025-11-12 21:00 Mapcode 亭 50 : 43 東啟德體育館
2025-10-14 22:00 ÷x3 59 : 46 彩榮路體育館
2025-08-14 22:00 齊心 39 : 35 蒲崗村體育館
2025-07-29 21:00 WHAT THE 57 : 43 順利邨體育館
2025-07-03 22:00 noub 43 : 32 大角咀體育館