logo LOGO

Benjamin Moore

Benjamin Moore

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 16.7-33.5(49.85%) 4.8-22.5(21.33%) 7.2-13.8(52.17%) 55 10.5 25.5 36 18.17 9.33 2.17 17.5 8 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
孫俊文 6 26 5.7 1.5-2.3(65.22%) 0.3-2.2(13.64%) 0.2-0.2(100%) 4.17 0.33 3.67 4 2.5 1.67 0 1.67 1.17 10.32
陳鑑軒 5 29.3 4.8 2.4-5.8(41.38%) 2.2-7.2(30.56%) 0.6-1.2(50%) 12 0.6 1.8 2.4 1.6 1.4 0.4 2 1.4 12.53
劉繼浩 3 20.6 7 1.7-6(28.33%) 0.3-2.7(11.11%) 0.7-2.7(25.93%) 5 1.67 3.33 5 0.67 0.67 0 3.67 0.67 3.04
楊昊達 5 25.1 3.8 0.8-2.8(28.57%) 1-4.2(23.81%) 0-0(0%) 4.6 0.6 1.6 2.2 3.4 1.2 0 1.4 0.6 9.27
吳凱男 6 24.6 9.5 4-7(57.14%) 0.2-0.2(100%) 1-3(33.33%) 9.5 2.5 4 6.5 0.33 1.33 0.67 2.17 1.83 15.25
陳仲衡 1 15.7 -8 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.86
王世炎 4 28.2 6 1.8-3.3(54.55%) 0.5-3.5(14.29%) 0.5-1.3(38.46%) 5.5 0.75 5 5.75 2.5 1.25 0 2.75 0.75 10.14
孫俊賢 4 33.9 7 0.5-1.3(38.46%) 1.3-6.3(20.63%) 0.3-0.5(60%) 5 1.25 3.75 5 8 0.5 0.25 3 1 16.61
陳德寶 2 20 6.5 2.5-4(62.5%) 0-2(0%) 0-2(0%) 5 3 4 7 0.5 2 1.5 1.5 0.5 13.75
岑子豐 1 22.1 0 1-4(25%) 0-4(0%) 1-2(50%) 3 1 4 5 4 1 1 3 0 8.19
吳雋彥 6 29.7 9.8 3.8-6.8(55.88%) 0.3-0.8(37.5%) 4.5-6.2(72.58%) 13.17 3.17 5 8.17 1.67 1 0.33 3.17 1.33 19.78
林靖峰 2 29.1 8 4-6.5(61.54%) 0-1(0%) 0-0(0%) 8 0.5 1.5 2 3.5 2 0 3 1 13.16

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-12-05 21:00 MLC 56 : 57 彩虹道體育館
2025-11-13 21:00 來都來了 42 : 58 彩虹道體育館
2025-10-16 21:00 Kawachi 65 : 48 順利邨體育館
2025-09-03 21:00 NoTwo HK 54 : 57 蒲崗村體育館
2025-08-15 21:00 Kawachi 55 : 26 順利邨體育館
2025-07-22 22:00 跳躍九龍 41 : 45 蒲崗村體育館