logo LOGO

Le’stars

Le'stars

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 13.4-37.2(36.02%) 2.6-12(21.67%) 5.6-9.2(60.87%) 40.2 10.2 23.4 33.6 12.6 6.2 2.2 14.6 16.4 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
張凱諾 4 19.5 -2.5 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1.25 1.25 2.5 0.25 0 2.75 1.25 2.93
陳樂謙 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳建聰 5 16 2.4 1-4(25%) 0-0(0%) 0.4-1.2(33.33%) 2.4 0.2 1 1.2 1.2 1 0.2 1.4 1.2 2.93
連德智 5 13.3 -4.2 0.2-0.6(33.33%) 0.6-2.4(25%) 0-0(0%) 2.2 0 1.2 1.2 1 0.4 0 0.4 1 4.06
陳傲恩 3 10.7 -2 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1.33 1.33 0.67 0.33 0 1 0.67 1.2
黃晴峰 5 17.8 2 1-2.4(41.67%) 0-0.4(0%) 0.2-0.6(33.33%) 2.2 1.6 3 4.6 0.8 0 0.8 1.2 1.6 7.81
林子源 3 18.9 -4.7 0.3-3(10%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.67 2.33 3 5.33 0.67 0 0 1 1.67 5.33
何國賢 3 21.5 0.3 1.3-4.7(27.66%) 0-1.7(0%) 0-1.3(0%) 2.67 1 2 3 2 0.33 0.33 0.67 1 4.94
莫永輝 5 18.2 -1.8 0.2-0.4(50%) 0.2-1.4(14.29%) 0-0(0%) 1 0 1.2 1.2 1.6 0.8 0.4 1.4 1.4 4.06
林浩基 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伍偉晴 5 10.5 0 0-0.2(0%) 0.6-1.8(33.33%) 0-0(0%) 1.8 0 0.4 0.4 0.4 0 0 0.4 0.6 2.17
王潤 4 35.7 2.8 8.3-17.5(47.43%) 0-0.3(0%) 4-5.5(72.73%) 20.5 3.5 3.75 7.25 2.25 2.25 0.25 3.25 2.75 23.96
馬德鋒 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余義發 4 12.6 -2.5 1-2.5(40%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 2.75 3.75 0.25 0.25 0 1.25 2 5.1
麥仲星 3 10.5 -7 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.33 0.67 1 1 0.33 0 0.33 1 2.11
劉漢彬 3 10.4 -5.7 0.3-3.3(9.09%) 1-4(25%) 0-0(0%) 3.67 1.67 2.67 4.33 0.33 0.33 0 1 0.67 5.43
劉景駿 3 6.1 -2.7 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0.3-0.7(42.86%) 0.33 0.33 1 1.33 0.33 0.33 0 0 1 2.2
陳沚謙 2 15.6 -11 1-2(50%) 1.5-4(37.5%) 3.5-3.5(100%) 10 0 1 1 0.5 0 0 0.5 1 10.38
Luke Eliot Crandell 3 27.6 -0.3 3.3-8(41.25%) 0-1.3(0%) 0.3-0.7(42.86%) 7 2.33 6 8.33 0.67 1.33 0.67 2.33 3 12.8

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-11 21:00 標準錶針 39 : 36 順利邨體育館
2024-08-26 21:00 Believe 45 : 30 九龍灣體育館
2024-07-08 21:00 RBH 47 : 45 九龍灣體育館
2024-06-24 21:00 Mapcode 43 : 39 順利邨體育館
2024-06-07 22:00 惠生策群 36 : 60 彩榮路體育館