logo LOGO

Mapcode 亭

Mapcode 亭

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
4 15.5-37.3(41.55%) 5-22(22.73%) 8.3-13.5(61.48%) 54.25 11.25 28.5 39.75 14.75 9.25 3 11 12.5 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
許智朗 2 20 1.5 3-5.5(54.55%) 1-4(25%) 3.5-3.5(100%) 12.5 0.5 5 5.5 4 1.5 0 2 1 21.25
陳雅章 3 9.1 3 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 1.67 1.67 1 0.33 0 0.67 0.33 2.44
陳健輝 3 27.1 8.3 1.3-5.3(24.53%) 0.3-1.7(17.65%) 0.7-0.7(100%) 4.33 1 5.33 6.33 1 0.33 0.67 0.33 2 9.18
池浩正 1 31.3 17 2-6(33.33%) 0-2(0%) 1-2(50%) 5 3 9 12 2 1 4 4 2 18.28
陳志賢 4 21.4 2 1.5-4(37.5%) 0.3-2.3(13.04%) 1-2.5(40%) 4.75 1.5 2.75 4.25 1.75 1.5 0.25 1.25 1.75 8.85
黃澤銘 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張俊昊 4 34.2 13.5 4.8-7.3(65.75%) 3.5-11.3(30.97%) 2.8-4(70%) 22.75 0.5 1.75 2.25 1 1.75 0 1.25 0 21.05
吳凱逸 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盧旨俊 3 20.8 4 1.7-6.3(26.98%) 0-0.7(0%) 1-2.7(37.04%) 4.33 2.33 4 6.33 1 0.67 1.33 0.33 2.67 10.48
廖聖喬 2 6.9 5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 1.87
李建中 3 22.3 6.3 0.3-1.3(23.08%) 0.7-3.3(21.21%) 0.3-0.7(42.86%) 3 0.67 1.67 2.33 2 0.67 0 1.67 3 5.45
廖振隆 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉奕麟 3 9.3 -2.3 0.3-2.3(13.04%) 0-1.7(0%) 0-0(0%) 0.67 1 1.33 2.33 0.67 0 0 0 0.33 1.83
程耀輝 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳凱軒 2 20 3.5 3-5.5(54.55%) 0-0(0%) 1.5-2.5(60%) 7.5 2 6 8 1 1 0 3 0 14.17
姜鈞恒 2 7.2 2 0.5-1(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0.5 1 1.5 0 0.5 0 0 0 3.26
劉進 4 13.2 3 1-2.5(40%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1.75 1.25 3 1.25 0.25 0.25 0.75 0.75 7.73
陳國雄 2 17.3 14 0.5-1(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0.5 3 3.5 2.5 1 0 0.5 1 8.95
後補1 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盧思灝 2 10.2 4.5 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 2 1.5 3.5 0.5 1 0 1 1 9.53
翟明良 2 15.5 2 0-0.5(0%) 0-1(0%) 0.5-1(50%) 0.5 0 1 1 3.5 1.5 0 1.5 1 5.63
陳錦新 2 16.6 8 1-2.5(40%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0.5 2 2.5 0 1 0 1 1.5 3.86

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2026-02-09 22:00 REBOUND 33 : 55 彩虹道體育館
2026-01-08 21:00 Slowly 51 : 44 曉光街體育館
2025-12-30 21:00 城堡 31 : 50 彩榮路體育館
2025-12-11 21:00 富力科技 61 : 58 九龍灣體育館