logo LOGO

Mapcode 元

Mapcode 元

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 19.7-43.7(45.08%) 3-13.7(21.9%) 10.3-18(57.22%) 58.67 13 23.83 36.83 15.67 9.83 3.5 11.67 10.33 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
許智朗 3 38.3 10.3 6.7-11.7(57.26%) 0.3-3.7(8.11%) 1.3-2.3(56.52%) 15.67 1 2.67 3.67 4.33 3.33 0 3.33 1.33 19.52
陳雅章 3 3.3 0.3 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.33 0 0.33 0.33 0.33 0 0 0 1.29
劉奕麟 6 7.1 -0.7 0.5-1.3(38.46%) 0-0.8(0%) 0-0(0%) 1 0.17 0.33 0.5 0 0.17 0 0.17 0.33 0.47
陳健輝 5 22.1 14.2 1.2-3(40%) 0.2-0.6(33.33%) 0-0.6(0%) 3 0.2 4 4.2 2 1.4 0.8 1.2 1.2 9.83
池浩正 3 22.9 12 4.7-7.7(61.04%) 0-0(0%) 1.3-3(43.33%) 10.67 6.33 6 12.33 2 1.33 3 0.33 2.33 32.82
呂楚威 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冼凌峯 4 17.4 14.8 1.8-2(90%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 3.5 0.25 1.25 1.5 2.5 0.25 0 0.75 0.75 9.37
黃澤銘 5 5.1 -5 0-0.6(0%) 0-0.2(0%) 0-0(0%) 0 0.4 0.6 1 0.2 0.2 0 0.4 0 0.76
簡榮基 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張俊昊 5 37.5 12.6 5-11(45.45%) 2.8-9(31.11%) 5.2-6(86.67%) 23.6 0.6 1.8 2.4 2.6 2 0.2 2 0.8 21.67
吳凱逸 6 31.4 7.2 3.5-8.5(41.18%) 0-0.3(0%) 3-4.3(69.77%) 10 3.67 5.33 9 3 1.83 0.33 2 1.17 19.79
盧旨俊 4 10.7 -0.3 0.8-3.5(22.86%) 0-0(0%) 0.5-0.5(100%) 2 0.5 1 1.5 0.25 0.25 0.25 0.75 2 2.26
廖聖喬 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李建中 6 11 6.8 0.7-1(70%) 0.2-1.2(16.67%) 0.2-0.7(28.57%) 2 0.5 0.67 1.17 0.5 0.5 0 0.83 0.83 3.15
程耀輝 4 3.7 -0.5 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0.5(0%) 0 0 0.5 0.5 0.25 0 0 0.25 0.25 0.24
吳凱軒 5 17.7 1.4 1-3.4(29.41%) 0-0(0%) 0.2-1.8(11.11%) 2.2 0.8 2.4 3.2 0.6 0.4 0.4 1 1 3.91
陳浩倫 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳志賢 5 20.9 7.2 1-2.4(41.67%) 0.2-1.4(14.29%) 1-2.6(38.46%) 3.6 1.4 3 4.4 2.6 0.8 0.4 0.8 1.4 10.42
羅加南 2 5 -3 0-1.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 -0.95
劉進 5 11.2 3 1-2.2(45.45%) 0-0(0%) 0.2-0.6(33.33%) 2.2 1.8 1.6 3.4 0.2 0.6 0 1.4 0.6 5.75

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2026-10-07 21:00 呂青 71 : 40 彩虹道體育館
2026-09-17 21:00 Baka 52 : 50 牛頭角道體育館
2026-08-20 22:00 ÷x3 49 : 63 蒲崗村體育館
2026-07-23 21:00 城堡(白) 56 : 57 摩士公園體育館
2026-06-16 21:00 愛回家之開心出櫃 41 : 50 彩榮路體育館
2026-05-06 21:00 呂青 49 : 59 彩虹道體育館