logo LOGO

Supernovae

Supernovae

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 12.4-34.2(36.26%) 3.2-18.2(17.58%) 6.2-13.4(46.27%) 40.6 13 23.2 36.2 12.2 7.4 1.8 18 8.8 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
黃沛然 4 25.1 -4 2-6.8(29.41%) 0-0(0%) 1-3.3(30.3%) 5 2.75 4.25 7 0.5 1 0 1.75 1.5 8
郭誌軒 4 26.3 -1.3 2.3-5.8(39.66%) 0-1.3(0%) 0.3-0.5(60%) 4.75 1.25 5 6.25 1.5 0.5 0.75 2.25 0 9.7
曾逸成 2 30.3 -23.5 2-5(40%) 0.5-4(12.5%) 0-1(0%) 5.5 3 1 4 0.5 0 0.5 3.5 1 4.99
陳瑞峯 2 13.6 -2.5 2-4(50%) 0-0.5(0%) 1.5-3.5(42.86%) 5.5 2 3.5 5.5 0.5 1.5 0 2.5 1 9.24
彭璟威 4 30.4 -5.5 2.8-5.5(50.91%) 0.8-2.8(28.57%) 2.3-3.5(65.71%) 10 2.25 4.5 6.75 1.25 1 0.25 1.5 1.5 15.14
陳運誠 3 16.3 -5.3 0.7-2.3(30.43%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2.33 2 1.33 3.33 0.33 0.33 0 1.67 3 4.3
溫卓霖 3 32.1 -11.7 1.3-3.7(35.14%) 0.3-2(15%) 0.7-2(35%) 4.33 2.33 4 6.33 3 1.33 0 3 0.67 10.6
梁弘諾 4 27.1 -9.3 1-4(25%) 0-2.5(0%) 0.5-1.5(33.33%) 2.5 1.25 2.25 3.5 2.75 1.25 0.25 3.5 0.5 4.33
陳文俊 1 13.6 -8 1-2(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3 1 2 3 1 0 0 2 0 5.28
卓凱文 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何顯隆 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何浩彬 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁振延 3 21.3 -1.7 0.7-1.3(53.85%) 1.3-6.7(19.4%) 0-0(0%) 5.33 1.67 1 2.67 1.33 1.33 0 1 1 8.24
陳宇發 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韓嘉樂 4 19.8 -3.8 2.3-6.8(33.82%) 0-0.3(0%) 0.5-0.8(62.5%) 5 0.5 2 2.5 0.75 0.25 0.25 2.75 1 3.97
劉德安 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃文浩 2 14.2 1.5 0-0(0%) 1.5-4(37.5%) 0.5-1(50%) 5 0.5 3 3.5 2 0 0.5 1.5 0.5 10.95
謝宇杰 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐雨雷 3 25.9 2 0-2.7(0%) 1.3-5(26%) 0.7-0.7(100%) 4.67 0 1 1 2 2.33 0 1.67 1.67 5.3
吳澤棠 2 23.8 -3.5 2-3(66.67%) 0-3(0%) 0.5-1(50%) 4.5 1.5 2.5 4 3.5 1 0.5 2 1 11.71

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-10-02 21:00 Believe 49 : 48 曉光街體育館
2024-08-28 22:00 標準錶針 31 : 45 順利邨體育館
2024-08-07 22:00 Potato Gang 55 : 56 九龍灣體育館
2024-07-22 22:00 GPA2.0 46 : 38 彩榮路體育館
2024-06-26 22:00 露營猛獸 32 : 68 蒲崗村體育館