logo LOGO

Braves

Braves

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 14.4-36.4(39.56%) 3.8-16.4(23.17%) 6.4-11.4(56.14%) 46.6 10.6 24.6 35.2 15.6 5.2 0.8 12 14 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
馬紹文 5 27.5 2.8 1.8-3.4(52.94%) 0.2-3.4(5.88%) 1-1.6(62.5%) 5.2 1 2.2 3.2 3.6 1.2 0.2 1.8 1.8 10.35
李家宏 2 9.2 -1.5 0-0.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.5 3 1.37
王建皓 5 19.3 -3.8 1.8-4.8(37.5%) 0.8-3.6(22.22%) 1-1.6(62.5%) 7 0.8 1 1.8 0.2 1 0 1.4 0.8 5.53
鄭頌衡 5 18.8 2.2 1-2.4(41.67%) 1-1.6(62.5%) 1-1.6(62.5%) 6 0.2 2.2 2.4 1.4 0.2 0 1.2 0.2 9.09
單樂銘 3 11.8 -3.3 0-0.3(0%) 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0 0.67 2.67 3.33 1 0.33 0 0.67 1.67 4.17
羅暐棟 3 18.1 5.7 1-2(50%) 0.3-4(7.5%) 0-0.7(0%) 3 1.67 0.33 2 1.67 0.67 0 0.33 1.67 5.64
鄧輝文 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錢偉程 3 18.5 3 1.3-4(32.5%) 0-0(0%) 0.7-1.7(41.18%) 3.33 1.33 3 4.33 1 0.67 0 1 1.33 7.03
黎永健 4 15.2 -4.3 1-3(33.33%) 0.3-0.5(60%) 0.3-0.5(60%) 3 0.5 2.5 3 0.5 0.25 0 0.75 1.75 5.21
蔡明翰 3 20.3 2.3 2.7-4.3(62.79%) 0-0(0%) 1-2.3(43.48%) 6.33 2.67 4.67 7.33 1.67 0 0 0.67 0 15.52
葉偉麟 5 15.1 -1.8 2.2-4.2(52.38%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4.4 0.8 2.4 3.2 1 0 0 0.6 2 8.69
柯俊森 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錢偉程 3 19.8 -5.7 0-2.3(0%) 0-0(0%) 1.7-2.7(62.96%) 1.67 0.33 4 4.33 1 0.67 0.67 2 2.67 4.17
曾日鍵 3 18.8 4 1-2.3(43.48%) 0.7-1.7(41.18%) 0.3-0.3(100%) 4.33 1 1.33 2.33 1 0.67 0.33 0.33 0.33 8.98
鄒卓燐 1 23.1 -1 0-5(0%) 3-7(42.86%) 0-0(0%) 9 3 8 11 0 1 0 0 1 17.06
岑植禮 1 18.4 -4 1-4(25%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 0 2 2 3 1 0 1 0 6.76
鄭倪忠 1 13.5 2 3-5(60%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6 3 1 4 2 0 0 1 0 14.98
鄧宇軒 1 7.2 4 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1.87
甘俊輝 2 23.8 7.5 4.5-10.5(42.86%) 0-0(0%) 2.5-3(83.33%) 11.5 3 3.5 6.5 0.5 0 0 1 3 15.34
陳冠麒 1 21 -2 1-6(16.67%) 2-5(40%) 0-0(0%) 8 0 1 1 2 0 0 1 0 7.44
趙善斯 4 17.3 -2.3 0.3-1.5(20%) 0-1.5(0%) 0-0.5(0%) 0.5 0.25 1.5 1.75 3.25 0.5 0 2.25 0.75 3.62

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-01-10 22:00 Defenders 50 : 46 長沙灣體育館
2024-11-29 21:00 樂軒 44 : 34 順利邨體育館
2024-10-21 21:00 STONE 43 : 54 彩虹道體育館
2024-09-16 22:00 樂軒 45 : 36 土瓜灣體育館
2024-08-16 22:00 誠明 54 : 63 順利邨體育館