賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2025-02-18 21:00 牛頭角道體育館 HKJC (黃) 60 : 39 SJC 04 (黑) 平日12月組 M2
2025-02-17 22:00 順利邨體育館 鞍山里 (白) 36 : 45 ÷x3 (紅) 平日12月組 M2
2025-02-17 21:00 順利邨體育館 Ox (白) 68 : 35 完美老公 MATERIAL (黑) 平日2月組 M2
2025-02-12 22:00 九龍灣體育館 清水健康 (粉) 34 : 47 noub (黑) 平日1月組 M0B
2025-02-12 21:00 九龍灣體育館 Titans (白) 49 : 72 Sharks (藍) 平日1月組 M1
2025-02-10 22:00 竹園體育館 Chubeam (黑) 47 : 67 赤沙製造 (藍) 24年8月組 M1
2025-02-10 21:00 竹園體育館 尖東籃球隊 (白) 69 : 56 NoTwo HK (黑) 平日2月組 M1
2025-02-09 22:00 彩虹道體育館 Eastern (白) 56 : 42 DAPO (黑) 週末12月組 M1
2025-02-09 21:00 彩虹道體育館 藍大人 (白) 50 : 68 Believe (紫) 週末12月組 M1
2025-02-08 22:00 彩虹道體育館 LLCMHLSS (白) 0 : 30 SuperCat (黑) 週末10月組 M1
2025-02-08 21:00 彩虹道體育館 烏鴉 (白) 50 : 37 甜波兒 (黑) 週末10月組 M2
2025-02-08 20:00 彩虹道體育館 混籃 (白) 57 : 58 查無此人 (藍) 週末10月組 M2
2025-02-07 22:00 順利邨體育館 Chamber (白) 61 : 51 RBH (黑) 平日10月組 M2
2025-02-07 21:00 順利邨體育館 Believe (白) 32 : 54 露營猛獸 (綠) 平日10月組 M2
2025-02-06 22:01 牛池灣體育館 Ballhoop (白) 59 : 49 BROKE (藍) 平日1月組 M0A
2025-02-06 22:00 蒲崗村體育館 Junkbay (白) 45 : 49 Kidult (黑) 平日10月組 M1
2025-02-06 21:01 牛池灣體育館 跳躍九龍 (白) 51 : 38 Defenders (藍) 平日1月組 M2
2025-02-06 21:00 蒲崗村體育館 禮中魂 (白) 29 : 49 8five2 industry (粉) 平日10月組 M1
2025-02-05 22:00 東啟德體育館 Benjamin Moore (白) 40 : 39 Titans (藍) 平日1月組 M1
2025-02-05 21:00 東啟德體育館 ÷x3 (紅) 44 : 38 SJC 04 (黑) 平日12月組 M2
2025-02-04 22:00 九龍灣體育館 鞍山里 (白) 29 : 54 HKJC (藍) 平日12月組 M2
2025-02-04 21:00 九龍灣體育館 今晚打荃Jump (白) 51 : 44 齊心 (黑) 平日1月組 M0A
2025-01-24 22:00 彩虹道體育館 ÷x3 (白) 34 : 60 Stoppable (黑) 24年8月組 M0A
2025-01-24 21:00 彩虹道體育館 只攻與防 (白) 44 : 54 BROKE (藍) 24年8月組 M0A
2025-01-22 22:01 北河街體育館 Magnum (白) 35 : 62 霸氣 (黑) 平日1月組 M2