賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2025-03-07 21:00 順利邨體育館 拉車代表隊 (白) 59 : 64 肌肉勿演山小 (藍) 平日12月組 M1
2025-03-06 22:00 順利邨體育館 Ballhoop (白) 70 : 55 今晚打荃Jump (黑) 平日1月組 M0A
2025-03-06 21:00 順利邨體育館 Defenders (白) 47 : 39 Magnum (黑) 平日1月組 M2
2025-03-05 22:00 彩虹道體育館 威威天地 (白) 51 : 18 只攻與防 (藍) 平日2月組 M0A
2025-03-05 21:00 彩虹道體育館 Sharks (白) 59 : 44 Benjamin Moore (黑) 平日1月組 M1
2025-03-04 22:00 東啟德體育館 CRAZY DRAGON (紅/白) 45 : 55 NoTwo HK (黑) 平日2月組 M1
2025-03-04 21:00 東啟德體育館 noub (白) 59 : 56 MEOW (黑) 平日1月組 M0B
2025-03-03 22:00 彩虹道體育館 Ox (白) 41 : 40 Chubeam (藍) 平日2月組 M2
2025-03-03 21:00 彩虹道體育館 KamSports (白) 68 : 60 Titans (藍) 平日1月組 M1
2025-03-02 22:00 東啟德體育館 Beast (白) 34 : 36 Castle (藍) 週末12月組 M2
2025-03-02 21:00 東啟德體育館 AD Performance (白) 83 : 24 湊數 (黑) 週末2月組 M2
2025-02-26 22:00 彩榮路體育館 IOD (白) 50 : 57 拉車代表隊 (黑) 平日12月組 M1
2025-02-26 21:00 彩榮路體育館 今晚打荃Jump (白) 64 : 50 BROKE (藍) 平日1月組 M0A
2025-02-23 22:00 東啟德體育館 查無此人 (白) 45 : 61 SuperCat (黑) 週末10月組 M1
2025-02-23 21:00 東啟德體育館 Eastern (白) 55 : 59 藍大人 (黑) 週末12月組 M1
2025-02-22 22:00 順利邨體育館 LLCMHLSS (白) 35 : 56 混籃 (藍) 週末10月組 M1
2025-02-22 21:00 順利邨體育館 高比豆 (白) 48 : 57 飛燕 (粉) 週末2月組 M1
2025-02-22 20:00 順利邨體育館 BELLY BOYS (白) 52 : 37 NMG Retro (紫) 週末10月組 M1
2025-02-21 22:00 順利邨體育館 Ballhoop (白) 55 : 50 齊心 (黑) 平日1月組 M0A
2025-02-21 21:00 順利邨體育館 CRAZY DRAGON (紅/白) 45 : 53 SuperCat (黑) 平日2月組 M1
2025-02-20 22:00 曉光街體育館 Supernova (白) 58 : 52 MEOW (黑) 平日1月組 M0B
2025-02-20 21:00 曉光街體育館 Magnum (白) 32 : 61 跳躍九龍 (紫) 平日1月組 M2
2025-02-19 22:00 九龍灣體育館 霸氣 (白) 41 : 51 Defenders (藍) 平日1月組 M2
2025-02-19 21:00 九龍灣體育館 釗級楠球隊 (白) 40 : 35 Yiu Fung Yeung (紅) 24年8月組 M0B
2025-02-18 22:00 牛頭角道體育館 Benjamin Moore (白) 64 : 40 KamSports (黑) 平日1月組 M1